<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abacus</title>
	<atom:link href="http://www.computacion.co.cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computacion.co.cr</link>
	<description>Tecnologia como parte de su vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ADM940 Concepto de Autorización AS ABAP</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adm940/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adm940/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Netweaver-Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Audiencia -Los miembros del equipo del proyecto -Administradores de autorizaciones -Administradores del sistema y de autorizaciones de usuarios de departamentos Objetivos -Aprender acerca de los elementos, las estrategias, y herramientas del concepto de autorización SAP -Crear y asignar autorizaciones utilizando el Generador de Perfil -Utilizar la herramienta del Administrador de Usuario Central (CUA) Contenido -Introducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audiencia</strong></p>
<p>-Los miembros del equipo del proyecto<br />
-Administradores de autorizaciones<br />
-Administradores del sistema y de autorizaciones de usuarios de departamentos</p>
<p><strong>Objetivos<br />
</strong><br />
-Aprender acerca de los elementos, las estrategias, y herramientas del concepto de autorización SAP<br />
-Crear y asignar autorizaciones utilizando el Generador de Perfil<br />
-Utilizar la herramienta del Administrador de Usuario Central (CUA)</p>
<p><strong>Contenido</strong></p>
<p>-Introducción<br />
-Elementos del concepto de autorización SAP<br />
-Registro maestro de usuarios<br />
-Utilización del Generador de Perfiles (roles, roles compuestos, roles de referencia, roles derivados, roles de Personalización)<br />
-Generador de Perfiles: instalaciones y actualizaciones<br />
-Control de acceso y administración de usuarios (reglas de contraseñas, usuarios especiales, administración de usuarios y autorizaciones)<br />
-Funciones de análisis y monitoreo<br />
-Componentes especiales de autorizaciones, utilización de los menús de área<br />
-Transporte de los componentes de autorizaciones<br />
-Administración de Usuario Central (CUA) Integración con la gerencia organizacional, con referencia a un ejemplo (sin autorización estructural en RRHH)</p>
<p>Para más información click <a href="https://training.sap.com/mx/en/course/adm940-concepto-de-autorizacin-as-abap-classroom-063-mx-es/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adm940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADM950 Gestión Segura del Sistema SAP</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adm950/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adm950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Netweaver-Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Audiencia -Auditores de seguridad -Administradores de seguridad SAP -Miembros del equipo del proyecto Objetivos -Identificar y proteger la información sensible al igual que los mecanismos en soluciones en vivo con base en SAP NW AS -Utilice el Sistema SAP de Auditoría de la Información para estructurar y conducir exhaustivas revisiones de seguridad así como para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Audiencia</strong></p>
<p>-Auditores de seguridad<br />
-Administradores de seguridad SAP<br />
-Miembros del equipo del proyecto</p>
<p><strong>Objetivos</strong></p>
<p>-Identificar y proteger la información sensible al igual que los mecanismos en soluciones en vivo con base en SAP NW AS<br />
-Utilice el Sistema SAP de Auditoría de la Información para estructurar y conducir exhaustivas revisiones de seguridad así como para configurar importantes mecanismos de monitoreo de seguridad<br />
-Explicar las características de Control de Acceso de SAP GRC<br />
-Configurar las herramientas estándar para el mantenimiento de roles SAP con el fin de producir tanto roles específicos a la compañía que a la vez sean seguros y perfiles de autorización<br />
-Implementar y utilizar el Servicio de Optimización de Seguridad SAP (SSO)<br />
-Mecanismos seguros de cambio de gestión en los panoramas del sistema de producción y proteger las herramientas de administración del sistema contra su uso indebido</p>
<p><strong>Contenido</strong></p>
<p>-Introducción y vistazo generalizado<br />
-Cómo configurar y usar el Sistema SAP de Auditoría para la Información<br />
-Configuración y uso de las herramientas de auditoría, registro, y rastreo suministradas por SAP<br />
-Vistazo generalizado del Control de Acceso SAP GRC (antes Virsa Suite)<br />
-Controlar y proteger el acceso contra transacciones, tablas y programas<br />
-Configurar el mantenimiento seguro de roles y autorizaciones<br />
-Servicio SAP de Optimización de Seguridad (SSO)<br />
-Aseguramiento del proceso de gestión de cambios<br />
-Administración segura del sistema<br />
-Autorizaciones críticas, combinaciones de autorizaciones, y grupos de autorizaciones</p>
<p>Para más información click <a href="https://training.sap.com/mx/en/course/adm950-gestin-segura-del-sistema-sap-classroom-062-mx-es/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adm950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exámenes de Certificación</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/examenessap/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/examenessap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 01:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exámenes de Certificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo SAP ofrece una extensa lista de exámenes de certificación para consultores de soluciones, técnicos y usuarios.  Usted puede realizar su certificación en Abacus Institute, solo llámenos al (506) 2222 1446 Audiencia objetivo Socios de negocio, clientes y consultores independientes Costos de exámenes de certificación USD$500.00 + Impuestos Costos de exámenes Deltas y ASAP USD$200.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Objetivo</strong></p>
<p>SAP ofrece una extensa lista de exámenes de certificación para consultores de soluciones, técnicos y usuarios.  Usted puede realizar su certificación en Abacus Institute, solo llámenos al (506) 2222 1446<br />
<strong><br />
Audiencia objetivo</strong></p>
<p>Socios de negocio, clientes y consultores independientes</p>
<p>C<strong>ostos de exámenes de certificación</strong></p>
<p>USD$500.00 + Impuestos</p>
<p><strong><br />
Costos de exámenes Deltas y ASAP</strong></p>
<p>USD$200.00 + Impuestos</p>
<p><strong><br />
Certificaciones Disponibles</strong></p>
<p>http://www.sap.com/mexico/services/education/certification/index.epx</p>
<p><strong><br />
Exámenes de Certificación</strong></p>
<p>Los exámenes de certificación deberán solicitarse con dos semanas de anticipación y están sujetos a disponibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/examenessap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Nivel 1</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/autocad/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes bitmap, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.</p>
<p align="JUSTIFY">Explore todo este potencial de características en nuestro curso de Photoshop Nivel 1</p>
<p align="JUSTIFY">Para más información de Horarios Llama Ya!!!</p>
<p align="JUSTIFY">Abacus Institute 2222-1446</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Nivel 2</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adobe-photoshop-nivel-2/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adobe-photoshop-nivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Aumente sus conocimientos al máximo con nuestro curso, obteniendo un manejo completo y profesional de todo el potencial del programa editor de fotografías digital y editor de fotos más utilizado en el mundo. Para más información de Horarios Llama Ya!!! Abacus Institute 2222-1446]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Aumente sus conocimientos al máximo con nuestro curso, obteniendo un manejo completo y profesional de todo el potencial del programa editor de fotografías digital y editor de fotos más utilizado en el mundo.</p>
<p align="JUSTIFY">Para más información de Horarios Llama Ya!!!</p>
<p>Abacus Institute 2222-1446</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adobe-photoshop-nivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator Nivel 1</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-1/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator, es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como &#8220;mesa de trabajo&#8221; y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros), Adobe ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Adobe Illustrator, es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como &#8220;mesa de trabajo&#8221; y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros), Adobe ha definido en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial.</p>
<p align="JUSTIFY">Adobe Illustrator contiene opciones creativas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en (Maquetación-Publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. Esta aplicación es más reconocida por la impresionante calidad y nivel artístico de las ilustraciones allí creadas más que por cualquier otra cosa, siendo frecuentemente utilizado por artistas muy experimentados.</p>
<p align="JUSTIFY">Descubra en nuestro curso las características que hace a Adobe su herramienta de creación artística y desarrolle las habilidades para convertirse en todo un artista de dibujo y pintura para Ilustración.</p>
<p>Para más información de Horarios Llama Ya!!!</p>
<p>Abacus Institute 2222-1446</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator Nivel 2</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-2/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Aumente sus conocimientos con nuestro curso, aprovechando al máximo todo el potencial de esta herramienta y sea un profesional del diseño utilizando Adobe Illustrator. Para más información de Horarios Llama Ya!!! Abacus Institute 2222-1446 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumente sus conocimientos con nuestro curso, aprovechando al máximo todo el potencial de esta herramienta y sea un profesional del diseño utilizando Adobe Illustrator.</p>
<p>Para más información de Horarios Llama Ya!!!</p>
<p>Abacus Institute 2222-1446</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adobe-illustrator-nivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesing Nivel 1</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-1/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Adobe InDesign es la piedra angular de la colaboración editorial. Es una aplicación en forma de taller que proporciona un control preciso sobre la tipografía y unas herramientas creativas incorporadas para diseñar, comprobar preliminarmente y publicar documentos para edición impresa, en línea o en dispositivos móviles. Incluya interactividad, animaciones, vídeo y sonido en las maquetaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe InDesign es la piedra angular de la colaboración editorial. Es una aplicación en forma de taller que proporciona un control preciso sobre la tipografía y unas herramientas creativas incorporadas para diseñar, comprobar preliminarmente y publicar documentos para edición impresa, en línea o en dispositivos móviles. Incluya interactividad, animaciones, vídeo y sonido en las maquetaciones de página para captar por completo a los lectores</p>
<p>Descubre con nuestro curso cómo utilizar al máximo el potencial de esta herramienta y conviértase en un profesional del Diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesing Nivel 2</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-2/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/adobe-indesing-nivel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academia de SAP SD</title>
		<link>http://www.computacion.co.cr/sapsd/</link>
		<comments>http://www.computacion.co.cr/sapsd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP Academies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computacion.co.cr/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[ACADEMIA  de SD (Sales Distribution) Cursos Presenciales • TSCM60: Order FulfiIlment • TSCM62: Order Fulfillment II E-learnings: • SAP129 SAP Navigation 2009 •TERP01 SAP ERP: Introduction •TERP02 SAP ERP: Introduction into SAP NetWeaver• TERP61 SAP ERP: Introduction to Processes in Sales OrderManagement • SM001: Introduction to SAP SolutionManager Inscripciones Las inscripciones se cierran el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACADEMIA  de SD (Sales Distribution)</strong></p>
<p><strong>Cursos Presenciales</strong></p>
<p>• TSCM60: Order FulfiIlment<br />
• TSCM62: Order Fulfillment II<br />
<strong>E-learnings:</strong></p>
<p>• SAP129 SAP Navigation 2009<br />
•TERP01 SAP ERP: Introduction<br />
•TERP02 SAP ERP: Introduction into SAP<br />
NetWeaver• TERP61 SAP ERP: Introduction to Processes in Sales OrderManagement<br />
• SM001: Introduction to SAP SolutionManager<br />
<strong>Inscripciones</strong></p>
<p>Las inscripciones se cierran el primer día hábil de la semana previa al arranque del curso enviando por fax o correo electrónico la forma de registro completa.</p>
<p>• Los cursos bajo demanda, se abrirán con un mínimo de  participantes.<br />
• Los cursos cerrados se deberán de confirmar con al menos 3 semanas de anticipación.</p>
<p>Solicitar la forma de registro de SAP (documento word) a Abacus Institute, al correo <a href="mailto:contacta@abacusinstitute.net">contacta@abacusinstitute.net</a>.  A partir de su inscripción el estudiante queda en lista de espera de confirmación del curso.</p>
<p><strong>Cancelaciones, Reemplazos y Reprogramaciones</strong></p>
<p>En caso de que no pueda asistir a un curso en el que se haya registrado, agradeceremos nos lo notifique por escrito (fax o correo electrónico) a la brevedad. Si recibimos su cancelación hasta con 5 días hábiles antes de la fecha de inicio, la cancelación se hará sin costo. No se aceptarán cancelaciones 4 días hábiles omenos antes de la fecha de inicio del curso, en tal caso, el importe del curso será cargado en su totalidad. Los reemplazos sólo podrán llevarse a cabo si el participante ha cubierto los prerrequisitos del curso en el que participará. No se aceptará que los participantes se incorporen al curso un día hábil después de iniciado el mismo.</p>
<p><strong>Notas</strong></p>
<p>• La metodología de instrucción requiere 2 participantes por PC.<br />
• Los cursos se imparten en español y el material puede ser en inglés, favor de revisar políticas de inscripción.<br />
• Las inscripciones se cierran el Lunes de la semana previa al arranque del curso</p>
<p><strong>Pagos</strong></p>
<p>Tenemos a su disposición las siguientes formas de pago:<br />
• Transferencia, cheque o depósito bancario<br />
• Tarjeta de Crédito (Visa,Master Card)<br />
• PARA SOLICITUD DE CUENTAS BANCARIAS POR FAVOR ESCRIBIR A (<a href="mailto:contacta@abacusinstitute.net">contacta@abacusinstitute.net</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computacion.co.cr/sapsd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

